地址河南省郑州市,水质好不好?需要净水器吗?
监测点位 | 七里铺(伊洛河) | 新郑黄甫寨(双洎河) | 尖岗 |
流域 | 黄河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | |
11.5 | 12.8 | 8.5 | |
PH值 | 8.32 | 8.73 | 8.20 |
溶解氧(mg/L) | 11.47 | 16.57 | 11.58 |
电导率(μS/cm) | 783.7 | 761.7 | 285.1 |
浊度(NTU) | 21.0 | 18.6 | 1.6 |
氨氮(mg/L) | 0.527 | 0.267 | 0.045 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.25 | 4.49 | 1.66 |
磷(mg/L) | 0.112 | 0.069 | 0.018 |
氮(mg/L) | 5.67 | 4.07 | 1.10 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:泥沙多、硬度较高。水垢较重。
综上郑州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)DR1800HF2相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护 空胆补水无陈水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评