我家在河北省石家庄市,水质很差吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 大石桥(洨河) | 岗南 | 地都(绵河) | 兆通(石津总干渠) | 下槐镇(滹沱河) | 平山桥(绵河-冶河) |
流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
11.7 | 5.3 | 14.1 | 6.6 | 8.6 | 11.5 | |
PH值 | 8.00 | 8.47 | 8.25 | 8.68 | 8.90 | 8.70 |
溶解氧(mg/L) | 9.10 | 11.73 | 10.34 | 12.08 | 11.07 | 11.64 |
电导率(μS/cm) | 1487.1 | 564.9 | 1503.4 | 716.6 | 653.1 | 1190.1 |
浊度(NTU) | 6.0 | 2.5 | 5.8 | 13.6 | 8.3 | 7.8 |
氨氮(mg/L) | 0.836 | 0.070 | 0.192 | 0.030 | 0.025 | 0.057 |
高猛酸盐(mg/L) | 6.62 | 2.71 | 0.94 | 2.27 | 1.21 | 0.90 |
磷(mg/L) | 0.201 | 0.008 | 0.036 | 0.022 | 0.015 | 0.015 |
氮(mg/L) | 7.54 | 4.74 | 5.59 | 5.51 | 4.61 | 8.78 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水硬度高、自来水管网二次污染。
综上石家庄市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
小米MR442-A相关参数及推荐理由
双芯六级过滤 无罐直饮水 RO反渗透 双出水龙头 米家APP智能互联 横抽换芯 3重滤芯寿命提醒
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评