位置江苏省苏州市,水质污染厉害吗?需要净水器吗?
监测点位 | 西山(太湖) | 赵屯(石浦大桥)(吴淞江) | 望亭上游(京杭运河) | 胥湖心(太湖) | 千灯浦口(千灯浦) | 朱厍港口(朱厍港) | 浏河闸(浏河) | 江边闸(望虞河) |
流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
13.5 | 12.7 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | |
PH值 | 8.51 | 7.39 | 7.54 | 8.31 | 7.62 | 8.38 | 7.90 | 8.52 |
溶解氧(mg/L) | 10.91 | 9.20 | 8.71 | 10.20 | 9.60 | 11.48 | 9.46 | 14.73 |
电导率(μS/cm) | 382.1 | 671.7 | 663.1 | 381.5 | 675.6 | 631.3 | 339.5 | 346.1 |
浊度(NTU) | 41.4 | 107.8 | 143.3 | 13.3 | 39.2 | 13.2 | 35.5 | 19.5 |
氨氮(mg/L) | 0.314 | 0.416 | 0.356 | 0.025 | 0.096 | 0.260 | 0.100 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.45 | 4.38 | 3.48 | 2.65 | 3.39 | 2.50 | 1.91 | 1.81 |
磷(mg/L) | 0.077 | 0.117 | 0.144 | 0.017 | 0.092 | 0.056 | 0.078 | 0.059 |
氮(mg/L) | 2.95 | 2.46 | 3.60 | 0.56 | 3.14 | 2.80 | 1.77 | 1.96 |
叶绿素(mg/L) | 0.003 | * | * | 0.003 | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | 2147060 | * | * | * | * |
水质状况简介:微生物含量高、泥沙比较多。
综上苏州市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
COLMOCWRC400-A04相关参数及推荐理由
MINI机身。扣式换芯。顶置灌胶密封水路板。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评