坐标云南省昆明市,水质硬度高吗?需要净水器吗?
监测点位 | 普渡河桥(普渡河) | 大渔乡土罗村入湖口(捞渔河) | 富民大桥(螳螂川) | 观音山西(滇池) | 西苑隧道(滇池) | 断桥(滇池) | 江尾下闸(洛龙河) | 罗家营(滇池) |
流域 | 长江流域 | 滇池流域 | 长江流域 | 滇池流域 | 滇池流域 | 滇池流域 | 滇池流域 | 滇池流域 |
劣V类 | 劣V类 | 劣V类 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | |
16.9 | 16.7 | 15.2 | 14.6 | 16.5 | 15.2 | 15.3 | 14.7 | |
PH值 | 8.39 | 8.73 | 7.66 | 8.49 | 8.38 | 8.66 | 7.79 | 7.87 |
溶解氧(mg/L) | 10.94 | 10.37 | 5.69 | 7.45 | 8.55 | 14.91 | 9.53 | 7.51 |
电导率(μS/cm) | 658.3 | 348.8 | 645.7 | 482.7 | 696.9 | 413.9 | 353.4 | 448.5 |
浊度(NTU) | 3.0 | 15.0 | 18.3 | 7.7 | 2.4 | 13.8 | 2.3 | 8.6 |
氨氮(mg/L) | 1.541 | 0.029 | 1.385 | 0.168 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.89 | 2.77 | 6.00 | 6.22 | 5.67 | 2.81 | 1.48 | 5.56 |
磷(mg/L) | 0.133 | 0.043 | 0.330 | 0.030 | 0.062 | 0.077 | 0.026 | 0.043 |
氮(mg/L) | 4.99 | 1.95 | 7.23 | 2.25 | 4.74 | 5.04 | 1.94 | 2.41 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | 0.001 | 0.016 | 0.010 | * | 0.001 |
藻密度(cells/L) | * | * | * | 2743580 | 3140527 | 6612498 | * | 3830730 |
水质状况简介:
综上昆明市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
美的(Midea)MRC1859A-800G相关参数及推荐理由
进口椰壳活性炭。水路不含双酚A。低噪音。母婴直饮。彩虹膜深层过滤。双重漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评