我家在安徽省亳州市,水质硬不硬?如何选择RO反渗透纯水机?
监测点位 | 龙亢(涡河) | 刘寨村后(惠济河) | 涡阳义门大桥(涡河) | 岳坊大桥(涡河) | 利辛段(西淝河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
10.4 | 11.5 | 11.2 | 10.4 | 12.2 | |
PH值 | 8.29 | 8.23 | 8.34 | 8.22 | 8.70 |
溶解氧(mg/L) | 12.03 | 9.42 | 12.78 | 11.84 | 12.80 |
电导率(μS/cm) | 1543.9 | 2035.4 | 1701.3 | 1517.6 | 872.5 |
浊度(NTU) | 15.2 | 12.5 | 9.9 | 13.1 | 6.8 |
氨氮(mg/L) | 0.051 | 0.391 | 0.053 | 0.328 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.78 | 4.56 | 5.01 | 3.28 | 1.24 |
磷(mg/L) | 0.078 | 0.092 | 0.066 | 0.056 | 0.049 |
氮(mg/L) | 5.47 | 6.42 | 4.66 | 5.31 | 1.42 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:磷,氮超标。
综上亳州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)CAR800-FA1相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评