位置辽宁省辽阳市,水质污染厉害吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 河洪桥(北沙河) | 汤河 | 葠窝坝下(太子河) | 下王家(太子河) | 下达河入汤河 |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
5.9 | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 6.2 | |
PH值 | 7.91 | 7.74 | 7.40 | 7.91 | 8.63 |
溶解氧(mg/L) | 10.73 | 8.81 | 10.59 | 11.85 | 12.00 |
电导率(μS/cm) | 876.7 | 464.0 | 463.9 | 636.2 | 450.4 |
浊度(NTU) | 11.5 | 0.9 | 5.3 | 4.6 | 2.0 |
氨氮(mg/L) | 1.313 | 0.025 | 0.477 | 0.298 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.01 | 1.23 | 1.53 | 1.76 | 1.58 |
磷(mg/L) | 0.084 | 0.024 | 0.036 | 0.023 | 0.011 |
氮(mg/L) | 6.46 | 3.90 | 5.47 | 5.43 | 7.17 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上辽阳市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
安吉尔(Angel)J2625-ROB8相关参数及推荐理由
无铅水龙头 漏水保护 双核精滤 脉冲节水技术
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评