我住黑龙江省鸡西市,水质硬度怎样?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 泄洪1闸(小兴凯湖一闸)(小兴凯湖) | 知一桥(穆棱河) | 858九队(松阿察河) | 虎头上(乌苏里江) |
流域 | 松花江流域 | 松花江流域 | 松花江流域 | 松花江流域 |
15.5 | 23.1 | 1.8 | 12.0 | |
PH值 | 6.18 | 7.22 | 7.80 | 8.26 |
溶解氧(mg/L) | 10.70 | 9.04 | 9.21 | 10.24 |
电导率(μS/cm) | 263.4 | 71.9 | 201.8 | 217.1 |
浊度(NTU) | 125.9 | 51.2 | 81.1 | 51.8 |
氨氮(mg/L) | 0.030 | 0.025 | 0.109 | 0.175 |
高猛酸盐(mg/L) | -- | -- | 3.90 | -- |
磷(mg/L) | 0.005 | 0.005 | -- | 0.108 |
氮(mg/L) | 0.05 | 2.06 | 0.54 | 2.22 |
叶绿素(mg/L) | 0.04 | * | * | * |
藻密度(cells/L) | 879986.10 | * | * | * |
水质状况简介:水硬度不高。
综上鸡西市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
史密斯(A.O.SMITH)CXR700-A1相关参数及推荐理由
无铅龙头 不含双酚A 自助换芯 IOT语音智控 轻音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评