我在浙江省绍兴市,水质硬度高吗?需要净水器吗?
监测点位 | 屠家埠(曹娥江) | 王家泾(浙东运河) | 曹娥江大闸闸前(曹娥江) | 葛山头(平 | 湄池(浦阳江) | 长诏 | 汤曹汇合口(曹娥江) |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
14.9 | 14.8 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 9.8 | 12.5 | |
PH值 | 7.40 | 7.04 | 7.81 | 7.16 | 7.49 | 7.40 | 7.46 |
溶解氧(mg/L) | 9.80 | 6.37 | 10.78 | 7.75 | 9.46 | 11.86 | 10.36 |
电导率(μS/cm) | 134.4 | 207.6 | 321.4 | 158.2 | 242.2 | 56.7 | 162.0 |
浊度(NTU) | 18.0 | 12.0 | 10.6 | 9.4 | 23.9 | 12.5 | 20.7 |
氨氮(mg/L) | 0.180 | 0.209 | 0.141 | 0.160 | 0.272 | 0.025 | 0.076 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.04 | 4.35 | 2.60 | 2.19 | 3.16 | 1.47 | 1.47 |
磷(mg/L) | 0.121 | 0.082 | 0.068 | 0.070 | 0.082 | 0.030 | 0.043 |
氮(mg/L) | 2.39 | 3.16 | 3.51 | 2.28 | 2.97 | 1.14 | 2.96 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上绍兴市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J2820-ROB90相关参数及推荐理由
等同800G通量 无铅水龙头 集成水路设计 独立双龙头更方便洁净
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评