我在福建省福州市,水质硬度高吗?需要净水器吗?
| 监测点位 | 闽安(闽江) | 白岩潭(闽江) | 闽侯竹岐(闽江) | 永泰横龙(大樟溪) | 闽清雄江(闽江) | ||
| 流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
| Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 14.6 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 13.3 | 17.0 | 13.5 | |
| PH值 | 7.13 | 7.07 | 7.14 | 6.89 | 7.03 | 7.16 | 6.45 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.48 | 7.72 | 9.54 | 9.62 | 11.57 | 9.84 | 9.14 |
| 电导率(μS/cm) | 71.6 | 360.3 | 6503.4 | 209.7 | 101.7 | 35.7 | 106.8 |
| 浊度(NTU) | 435.1 | 127.3 | 184.9 | 67.2 | 51.4 | 8.7 | 4.5 |
| 氨氮(mg/L) | 0.116 | 0.178 | 0.266 | 0.193 | 0.233 | 0.025 | 0.215 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 3.00 | 3.47 | 4.26 | 2.74 | 1.61 | 1.29 | 1.66 |
| 磷(mg/L) | 0.282 | 0.171 | 0.125 | * | 0.063 | 0.040 | 0.045 |
| 氮(mg/L) | 1.84 | 2.28 | 2.90 | * | 1.78 | 0.70 | 1.80 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:口感不佳,重金属超标,钙镁离子超标,余氯严重、硬度适中。
综上福州市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右

美的(Midea)WAH75-03相关参数及推荐理由
卡扣便捷换芯。水电分离。一体化集成水路。外接压力罐可达2L/min出水速度。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








