位置重庆市綦江区,水质偏碱性吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 寨溪大桥(蒲河) | 石门坎(綦江河) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅰ | |
15.6 | 15.4 | |
PH值 | 7.66 | 8.15 |
溶解氧(mg/L) | 9.46 | 10.26 |
电导率(μS/cm) | 915.2 | 415.7 |
浊度(NTU) | 6.0 | 4.3 |
氨氮(mg/L) | 0.074 | 0.036 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.10 | 0.46 |
磷(mg/L) | 0.029 | 0.006 |
氮(mg/L) | 1.76 | 1.02 |
叶绿素(mg/L) | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上綦江区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)VIR3000S相关参数及推荐理由
保留矿物质 去除重金属铅汞 防漏无压水龙头 前置滤瓶 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评