坐标福建省南平市,水质ph值多少?需要净水器吗?
监测点位 | 武夷山兴田(崇阳溪) | 松溪岩下(松源溪) | 十里庵(闽江) | 邵武晒口桥(富屯溪) | 建瓯蓬墩(崇阳溪) | 浪石(富屯溪) | 将乐樟应(金溪) | 建阳坪州大桥(南浦溪) |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
17.5 | 15.9 | 15.9 | 17.8 | 17.2 | 15.7 | 14.0 | 17.1 | |
PH值 | 6.64 | 7.19 | 7.05 | 6.28 | 6.82 | 6.62 | 6.94 | 6.85 |
溶解氧(mg/L) | 8.43 | 9.64 | 8.87 | 8.41 | 8.22 | 8.71 | 10.23 | 8.28 |
电导率(μS/cm) | 61.7 | 68.6 | 87.1 | 99.9 | 54.1 | 88.8 | 68.3 | 85.6 |
浊度(NTU) | 25.4 | 31.4 | 8.3 | 14.4 | 9.8 | 11.4 | 10.1 | 4.0 |
氨氮(mg/L) | 0.529 | 0.073 | 0.137 | 0.160 | 0.243 | 0.292 | 0.073 | 0.064 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.27 | 2.25 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.19 | 1.71 | 1.64 |
磷(mg/L) | 0.065 | 0.070 | 0.050 | 0.080 | 0.055 | 0.035 | 0.025 | 0.090 |
氮(mg/L) | 1.69 | 1.06 | 1.70 | 1.14 | 0.84 | 1.50 | 0.83 | 1.11 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:浑浊度、氯气、硬度适中。
综上南平市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
小米MR532-D相关参数及推荐理由
4合1增强复合滤芯 米家APP智能互联 竖抽换芯
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评