我住浙江省湖州市,水质好不好?需要净水器吗?
监测点位 | 新塘(长兴港) | 大钱(大钱港) | 南浔(頔塘) | 合溪(合溪新港) | 城西大桥(东苕溪) | 汤溇(汤溇) | 塘浦(西苕溪) | 荆湾(西苕溪) |
流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 15.1 | 13.6 | 12.7 | |
PH值 | 7.26 | 7.50 | 7.48 | 7.55 | 7.47 | 8.06 | 6.89 | 6.72 |
溶解氧(mg/L) | 5.91 | 5.94 | 6.62 | 8.03 | 9.53 | 8.80 | 8.72 | 10.67 |
电导率(μS/cm) | 417.0 | 379.4 | 452.2 | 495.1 | 241.4 | 407.7 | 100.8 | 205.2 |
浊度(NTU) | 94.5 | 76.3 | 88.9 | 82.0 | 61.4 | 45.6 | 19.6 | 66.5 |
氨氮(mg/L) | 0.990 | 0.249 | 0.220 | 0.415 | 0.177 | 0.036 | 0.026 | 0.122 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.14 | 5.57 | 4.07 | 3.87 | 2.13 | 2.64 | 1.23 | 1.93 |
磷(mg/L) | 0.075 | 0.125 | 0.088 | 0.050 | 0.066 | 0.046 | 0.036 | 0.051 |
氮(mg/L) | 4.72 | 2.93 | 2.59 | 3.89 | 3.54 | 1.28 | 1.87 | 2.57 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上湖州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600BG1相关参数及推荐理由
不含双酚A 6合1高效复合滤芯 集成水路设计 消音降噪
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评