地址云南省大理白族自治州,水质硬不硬?怎样选择反渗透净水器纯水机?
监测点位 | 四级坝(西洱河) | 洱海湖心(洱海) | 金河(洱海) | 交汇口(沘江) | 南涧小湾电站(澜沧江)(澜沧江) | 小关邑(洱海) |
流域 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 |
劣V类 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ||
14.5 | 11.6 | 12.9 | 12.5 | 16.5 | -- | |
PH值 | 8.05 | 8.40 | 7.94 | 7.49 | 7.90 | -- |
溶解氧(mg/L) | 9.82 | 8.68 | 7.81 | 8.58 | 8.46 | -- |
电导率(μS/cm) | 435.4 | 284.3 | 327.8 | 411.5 | 505.2 | -- |
浊度(NTU) | 22.2 | 1.3 | 3.9 | 46.1 | 1.5 | -- |
氨氮(mg/L) | 4.621 | 0.025 | 0.025 | 0.047 | 0.080 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 6.18 | 4.30 | 3.75 | 0.92 | 1.51 | -- |
磷(mg/L) | 0.474 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | * | -- |
氮(mg/L) | 7.35 | 0.26 | 0.37 | 1.09 | * | -- |
叶绿素(mg/L) | * | 0.0003 | 0.028 | * | * | -- |
藻密度(cells/L) | * | 896102 | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上大理白族自治州前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
史密斯(A.O.SMITH)CAR400-FA1相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评