我在安徽省六安市,水质怎么样?需要净水器吗?
监测点位 | 丁埠大桥(竹根河) | 工农兵大桥(沣河) | 陶洪集(东淠河) | 新安渡口(淠河) | 河口大桥(杭埠河) | 响洪甸 | 固始李畈(史河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 巢湖流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
劣V类 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |
13.4 | 12.8 | 14.2 | 12.7 | 12.8 | 9.5 | 13.5 | |
PH值 | 9.24 | 7.50 | 7.61 | 7.37 | 7.58 | 6.99 | 7.07 |
溶解氧(mg/L) | 13.52 | 5.35 | 11.21 | 11.58 | 10.54 | 10.15 | 11.37 |
电导率(μS/cm) | 120.2 | 370.0 | 125.8 | 274.2 | 88.8 | 75.9 | 191.9 |
浊度(NTU) | 3.5 | 36.7 | 9.0 | 4.3 | 24.4 | 1.3 | 4.1 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.033 | 0.054 | 0.093 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.17 | 3.75 | 2.43 | 3.04 | 1.61 | 1.36 | 1.41 |
磷(mg/L) | 0.032 | 0.082 | 0.046 | 0.028 | 0.005 | 0.009 | 0.016 |
氮(mg/L) | 1.91 | 1.42 | 1.54 | 3.64 | 1.10 | 0.90 | 2.62 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上六安市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
爱诗普霖(iSpring)RCS5T相关参数及推荐理由
自助换芯
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评