坐标山西省大同市,水质硬不硬?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 堡子湾(御河) | 下北泉村(唐河) | 册田 | 永嘉堡(南洋河) | 古家坡(桑干河) | 利仁皂(御河) |
流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
1.5 | 6.2 | 9.1 | 5.1 | 0.7 | 2.3 | |
PH值 | 8.14 | 8.53 | 8.19 | 8.20 | 7.98 | 7.91 |
溶解氧(mg/L) | 10.50 | 11.99 | 9.50 | 10.63 | 6.44 | 9.72 |
电导率(μS/cm) | 1044.4 | 521.6 | 1556.3 | 684.8 | 906.3 | 2047.2 |
浊度(NTU) | 12.2 | 5.0 | 3.2 | 16.4 | 14.5 | 2.2 |
氨氮(mg/L) | 0.515 | 0.025 | 0.025 | 0.137 | 0.221 | 0.092 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.49 | 1.76 | 2.10 | 1.79 | 3.66 | 3.53 |
磷(mg/L) | 0.123 | 0.046 | 0.060 | 0.074 | 0.033 | 0.044 |
氮(mg/L) | 12.10 | 6.78 | 0.83 | 6.60 | 2.32 | 3.64 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水垢较多。
综上大同市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
云米(VIOMI)MR613相关参数及推荐理由
UV杀菌 侧抽换芯 一体化集成水路 UF超滤过滤生活净水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评