我在广东省阳江市,水质硬度怎样?需要安装净水机吗?
监测点位 | 江城(漠阳江) | 尖山(那龙河) | 埠场(漠阳江) | 大泉(织篢河) | 寿长(寿长河) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
22.0 | 22.4 | 21.9 | 22.3 | 23.2 | |
PH值 | 7.12 | 6.83 | 7.22 | 6.94 | 7.06 |
溶解氧(mg/L) | 8.91 | 3.35 | 7.75 | 6.33 | 6.86 |
电导率(μS/cm) | 170.9 | 1580.7 | 327.9 | 9794.3 | 27499.9 |
浊度(NTU) | 15.9 | 101.2 | 33.5 | 16.2 | 64.9 |
氨氮(mg/L) | 0.194 | 0.375 | 0.325 | 0.504 | 0.489 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.81 | 5.09 | 3.61 | 3.35 | 3.90 |
磷(mg/L) | 0.224 | 0.162 | 0.195 | 0.085 | 0.100 |
氮(mg/L) | 2.46 | 3.66 | 3.12 | 2.47 | 1.70 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水源丰富水质良好,无明显污染物。
综上阳江市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
东芝(TOSHIBA) TFC800-01相关参数及推荐理由
PCB+MIX 双芯 微矿好水 母婴直饮机
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评