我住青海省西宁市,水质硬不硬?需要安装净水器吗?
监测点位 | 小峡桥(湟 | 扎马隆(湟 | 润泽桥(北川河) | 塔尔桥(北川河) |
流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
劣V类 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.2 | 3.3 | 5.2 | 1.3 | |
PH值 | 8.15 | 8.31 | 8.19 | 7.60 |
溶解氧(mg/L) | 8.08 | 11.62 | 8.39 | 9.83 |
电导率(μS/cm) | 992.9 | 418.0 | 683.9 | 353.8 |
浊度(NTU) | 48.0 | 170.0 | 32.8 | 24.3 |
氨氮(mg/L) | 1.510 | 0.278 | 0.325 | 0.062 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.72 | 2.06 | 3.63 | 2.30 |
磷(mg/L) | 0.167 | 0.059 | 0.056 | 0.016 |
氮(mg/L) | 4.97 | 3.93 | 4.60 | 1.98 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:属于山脉雪水、水质污染较小,主要是地下水污染、泥沙等。
综上西宁市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
爱诗普霖(iSpring)RO400W1相关参数及推荐理由
自助换芯 智能LED显示屏 集成水路设计防漏水 静音水泵 智能漏水报警 蓝色白色可选
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评