我在江西省吉安市,水质是不是太差?需要净水器吗?
监测点位 | 通津(赣江) | 金滩(赣江) | 禾 | 蜀 | 遂川江江口(遂川江) | 乌江江口(乌江) | 大洋洲(赣江) | 孤江江口(孤江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.0 | 13.9 | 15.6 | 17.9 | 15.9 | 16.3 | 12.2 | 14.5 | |
PH值 | 6.49 | 6.86 | 7.14 | 7.13 | 6.75 | 7.11 | 7.24 | 6.81 |
溶解氧(mg/L) | 9.04 | 9.78 | 11.55 | 8.77 | 8.95 | 8.50 | 10.14 | 10.32 |
电导率(μS/cm) | 127.3 | 158.4 | 140.2 | 69.1 | 93.6 | 136.1 | 154.7 | 72.5 |
浊度(NTU) | 10.2 | 3.6 | 14.7 | 8.5 | 3.3 | 12.5 | 23.9 | 32.4 |
氨氮(mg/L) | 0.266 | 0.260 | 0.096 | 0.126 | 0.106 | 0.168 | 0.268 | 0.146 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.66 | 1.65 | 1.49 | 1.81 | 1.83 | 1.08 | 2.00 | 1.40 |
磷(mg/L) | 0.055 | 0.051 | 0.030 | 0.047 | 0.079 | 0.053 | 0.054 | 0.019 |
氮(mg/L) | 2.07 | 1.89 | 1.21 | 1.08 | 1.03 | 1.37 | 1.88 | 0.99 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:泥沙多,安福县水硬度比较大。
综上吉安市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J2708-ROC60相关参数及推荐理由
双龙头独立出水,洗/饮分开互不干扰净饮一步到位
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评