我家在四川省广元市,水质污染厉害吗?需要净水器吗?
监测点位 | 清风峡(嘉陵江) | 八庙沟(嘉陵江) | 姚渡(白龙江) | 苴国村(白龙江) | 上石盘(嘉陵江) | 南渡(南河) | 文成镇(东河) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||
9.4 | 8.0 | 10.8 | 9.9 | 10.6 | 13.2 | -- | |
PH值 | 8.36 | 8.25 | 8.24 | 7.92 | 8.19 | 7.97 | -- |
溶解氧(mg/L) | 10.63 | 10.27 | 9.58 | 10.49 | 9.39 | 9.58 | -- |
电导率(μS/cm) | 411.1 | 403.5 | 333.2 | 354.6 | 433.5 | 534.9 | -- |
浊度(NTU) | 30.6 | 16.5 | 36.9 | 3.7 | 23.3 | 24.6 | -- |
氨氮(mg/L) | 0.168 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 0.36 | 1.03 | 0.87 | 0.25 | 0.68 | 0.84 | -- |
磷(mg/L) | * | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | -- |
氮(mg/L) | * | 1.94 | 1.32 | 1.00 | 1.77 | 1.23 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上广元市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
有逸(Unities)Uwater X3相关参数及推荐理由
UV杀菌 童锁保护 双TDS显示 定量取水 海德能进口RO膜 双TDS显示
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评