坐标江西省景德镇市,水质污染厉害吗?需要净水器吗?
监测点位 | 野鸡山村(乐安河) | 南河河口(南河) | 鲇鱼山(昌江) | 戴村(乐安河) | 镇埠(昌江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅳ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
15.9 | 16.9 | 17.0 | 15.8 | 14.3 | |
PH值 | 7.08 | 7.36 | 7.39 | 7.41 | 6.78 |
溶解氧(mg/L) | 9.38 | 7.52 | 8.04 | 9.47 | 8.07 |
电导率(μS/cm) | 451.2 | 174.0 | 174.6 | 382.8 | 91.2 |
浊度(NTU) | 135.1 | 21.4 | 34.5 | 16.8 | 16.2 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 1.232 | 0.105 | 0.096 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.23 | 2.40 | 1.89 | 1.84 | 1.01 |
磷(mg/L) | 0.271 | 0.183 | 0.054 | 0.036 | 0.025 |
氮(mg/L) | 2.52 | 3.30 | 1.95 | 1.13 | 1.48 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上景德镇市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
美的(Midea)MRC1882-600G相关参数及推荐理由
横抽换芯。新一代降噪系统。防漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评