地址四川省绵阳市,水质硬度高吗?需要安装净水机吗?
监测点位 | 鲁班岛(鲁班 | 西平镇(凯江) | 丰谷(涪江) | 福田坝(涪江) | 北川通口(通口河) | 平武 |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
12.8 | 15.8 | 12.4 | 10.6 | 9.5 | 8.9 | |
PH值 | 8.78 | 8.27 | 7.88 | 8.10 | 8.24 | 8.43 |
溶解氧(mg/L) | 16.80 | 13.31 | 10.16 | 10.98 | 10.69 | 10.64 |
电导率(μS/cm) | 265.8 | 707.5 | 351.5 | 325.3 | 350.1 | 304.1 |
浊度(NTU) | 6.0 | 21.3 | 15.7 | 12.2 | 15.3 | 8.3 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.145 | 0.074 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.77 | 3.44 | 1.33 | 0.90 | 0.80 | 0.82 |
磷(mg/L) | 0.052 | 0.057 | 0.028 | 0.021 | 0.025 | 0.005 |
氮(mg/L) | 0.92 | 3.29 | 1.19 | 1.09 | 1.17 | 0.63 |
叶绿素(mg/L) | 0.015 | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | 10980110 | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上绵阳市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
史密斯(A.O.SMITH)R2000XK2相关参数及推荐理由
不含双酚A 一体化水路 低噪音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评