我家在山东省临沂市,水质好不好?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 临沭大兴桥(新沭河) | 清泉寺(沭河) | 重坊桥(沂河) | 临沂北大桥(沂河) | 捷庄(涝沟桥)(白马河) | 310公路桥(武河) | 沙沟桥(赵楼)(沙沟河) | 云蒙湖湖心(云蒙湖) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
11.4 | 11.1 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 12.8 | 12.3 | 6.7 | |
PH值 | 8.79 | 8.38 | 8.42 | 7.74 | 8.21 | 8.81 | 8.31 | 8.25 |
溶解氧(mg/L) | 14.44 | 12.09 | 15.54 | 9.73 | 11.15 | 18.91 | 16.66 | 12.68 |
电导率(μS/cm) | 957.3 | 1061.1 | 746.2 | 903.5 | 911.5 | 501.9 | 915.4 | 547.6 |
浊度(NTU) | 8.5 | 29.4 | 5.5 | 3.9 | 25.7 | 11.0 | 10.5 | 4.2 |
氨氮(mg/L) | 0.099 | 0.138 | 0.025 | 0.243 | 0.253 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 7.62 | 5.39 | 5.55 | 4.42 | 5.92 | 3.77 | 2.95 | 1.84 |
磷(mg/L) | 0.119 | * | * | 0.050 | 0.158 | 0.044 | 0.050 | 0.016 |
氮(mg/L) | 9.74 | * | * | 13.63 | 13.14 | 12.46 | 19.44 | 7.61 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | 0.002 |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | 1516970 |
水质状况简介:水垢严重。
综上临沂市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
有逸(Unities)Uwater-01相关参数及推荐理由
3秒即热 海德能进口RO膜 智能双水路制水同时可以取水 涉水食品级材料 童锁保护 推拉换芯
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评