我家在山西省运城市,水质是不是太差?怎样选择前置过滤器?
| 监测点位 | 张留庄(涑 | 西曲村(浍河) |
| 流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
| 劣V类 | Ⅲ | |
| 12.4 | 12.6 | |
| PH值 | 8.15 | 7.88 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.69 | 10.70 |
| 电导率(μS/cm) | -- | 1544.1 |
| 浊度(NTU) | 40.2 | 40.3 |
| 氨氮(mg/L) | 1.060 | 0.276 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 11.61 | 4.86 |
| 磷(mg/L) | 0.223 | 0.145 |
| 氮(mg/L) | 6.25 | 10.91 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:河水污染严重、氨氮、硫酸盐污染严重。
综上运城市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右

美的(Midea)MRC1878B-1000G相关参数及推荐理由
母婴直饮。龙头可选灯环显示和屏幕显示。水路无双酚A。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








