我住江苏省常州市,水质好不好?需要净水器吗?
监测点位 | 黄埝桥(丹金溧漕河) | 落蓬湾(胥河) | 魏村(长江) | 姚巷桥(武进港) |
流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 长江流域 | 太湖流域 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
12.1 | 12.1 | 10.4 | 13.2 | |
PH值 | 7.62 | 7.91 | 7.97 | 8.52 |
溶解氧(mg/L) | 10.30 | 9.28 | 10.64 | 9.75 |
电导率(μS/cm) | 319.7 | 340.0 | 285.0 | 515.9 |
浊度(NTU) | 53.6 | 89.0 | 32.7 | 56.4 |
氨氮(mg/L) | 0.157 | 0.266 | 0.065 | 0.219 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.84 | 4.92 | 1.49 | 3.16 |
磷(mg/L) | 0.100 | 0.045 | 0.059 | 0.100 |
氮(mg/L) | 2.16 | 2.46 | 2.34 | 3.04 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:微生物含量高、泥沙比较多。
综上常州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600XK2相关参数及推荐理由
智能IOT语音交互 集成化水路 消音降噪
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评