位置云南省普洱市,水质硬不硬?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 芒东桥(南拉河) | 莲花乡(思茅河) | 思茅港(澜沧江) | 孟拉桥(南马河) | 储木场(威远江) | 土卡河 |
流域 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 |
劣V类 | 劣V类 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | ||
18.1 | 18.1 | 21.9 | 17.9 | 19.4 | 18.6 | |
PH值 | 7.51 | 7.33 | 7.34 | 7.41 | 7.65 | 7.96 |
溶解氧(mg/L) | 6.58 | 2.53 | 5.91 | 10.25 | 8.85 | 6.35 |
电导率(μS/cm) | 290.2 | 483.1 | 304.7 | 131.8 | 345.1 | 234.8 |
浊度(NTU) | 17.2 | 6.3 | 7.4 | 70.6 | 8.2 | 7.7 |
氨氮(mg/L) | 1.945 | 4.161 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 2.58 | 7.65 | 0.97 | 2.09 | 1.17 | -- |
磷(mg/L) | 0.142 | 0.398 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | -- |
氮(mg/L) | 3.88 | 13.99 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上普洱市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
滨特尔(PENTAIR)EF-200ULN相关参数及推荐理由
母婴直饮 靶向吸附重金属铅 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评