我住四川省雅安市,水质如何?需要净水器吗?
| 监测点位 | 三谷庄(大渡河) | 大岗山(大渡河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅰ | ||
| 11.2 | -- | |
| PH值 | 8.25 | -- |
| 溶解氧(mg/L) | 10.31 | -- |
| 电导率(μS/cm) | 271.9 | -- |
| 浊度(NTU) | 6.5 | -- |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | -- |
| 高猛酸盐(mg/L) | 0.81 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.011 | -- |
| 氮(mg/L) | 0.82 | -- |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上雅安市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
爱诗普霖(iSpring)RCC1P相关参数及推荐理由
可选配保留矿物质 可选配UV杀菌 透明滤瓶
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








