我在湖北省随州市,水质是不是太差?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 平林(涢 | 涢 | 厉山(厥 |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | |
| 15.0 | 14.0 | 12.6 | |
| PH值 | 7.83 | 8.69 | 7.89 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.22 | 16.22 | 11.02 |
| 电导率(μS/cm) | 495.5 | 325.3 | 277.5 |
| 浊度(NTU) | 24.9 | 8.7 | 14.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.451 | 0.160 | 0.227 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 7.65 | 4.59 | 3.30 |
| 磷(mg/L) | 0.058 | 0.036 | 0.016 |
| 氮(mg/L) | 2.53 | 1.01 | 1.56 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:主要是微生物,细菌病毒含量高,污染重。
综上随州市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
安吉尔(Angel)J3369-ROB60T相关参数及推荐理由
可同时连接3个饮水机。可实现跨楼层多区域取水,可做到平层100米内,跨层12米内,多点取水,且出水速度均不小于1L/分钟。变频极速模式可达3L/min出水量。侧面推拉换芯。四重智能防漏。侧面推拉换芯
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








