家在江西省鹰潭市,水质ph值多少?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 炭埠周家(梅港)(信江) | 白塔河河口(白塔河) | 土桥(信江) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 15.9 | 16.8 | 17.0 | |
| PH值 | 6.73 | 7.17 | 7.07 |
| 溶解氧(mg/L) | 7.39 | 9.15 | 8.42 |
| 电导率(μS/cm) | 142.1 | 70.5 | 126.0 |
| 浊度(NTU) | 2.9 | 39.6 | 13.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.075 | 0.175 | 0.165 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.41 | 2.40 | 2.78 |
| 磷(mg/L) | 0.066 | 0.044 | 0.059 |
| 氮(mg/L) | 1.79 | 1.24 | 1.52 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:泥沙多。
综上鹰潭市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)CAR400-FA1相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








