地址湖南省湘潭市,水质偏碱性吗?需要净水器吗?
| 监测点位 | 涟 | 西阳渡口(涟 |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | |
| 13.7 | 14.3 | |
| PH值 | 7.62 | 7.70 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.73 | 8.34 |
| 电导率(μS/cm) | 334.6 | 402.9 |
| 浊度(NTU) | 1.5 | 9.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.070 | 0.139 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.58 | 1.10 |
| 磷(mg/L) | 0.043 | 0.032 |
| 氮(mg/L) | 2.53 | 2.96 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上湘潭市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)F140-C41相关参数及推荐理由
0.5微米过滤 过滤重金属铅汞 自助换芯 0废水 纽扣电池供电 滤芯到期提醒
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








