地址黑龙江省哈尔滨市,水质很差吗?需要净水器吗?
| 监测点位 | 苗家(拉林河) | 朱顺屯(松花江) |
| 流域 | 松花江流域 | 松花江流域 |
| 劣V类 | Ⅲ | |
| 9.9 | 1.0 | |
| PH值 | 6.74 | 7.40 |
| 溶解氧(mg/L) | 4.20 | 12.20 |
| 电导率(μS/cm) | 478.1 | 353.3 |
| 浊度(NTU) | 5.2 | 9.5 |
| 氨氮(mg/L) | 1.625 | 0.177 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.15 | 4.29 |
| 磷(mg/L) | 0.060 | 0.035 |
| 氮(mg/L) | 4.24 | 1.97 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:以前松花江污染,现在都用磨盘山的水,硬度不高,杂质多,有的含铁、锰、氟。
综上哈尔滨市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
有逸(Unities)Upure相关参数及推荐理由
海德能日本进口RO膜 10膜页过滤 无铅龙头 一体式集成水路
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








