我家在贵州省六盘水市,水质污染厉害吗?如何选择RO反渗透纯水机?
| 监测点位 | 龙场(三岔河) | 发耳(北盘江) |
| 流域 | 长江流域 | 珠江流域 |
| Ⅰ | Ⅰ | |
| 13.1 | 16.1 | |
| PH值 | 8.06 | 8.18 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.39 | 10.88 |
| 电导率(μS/cm) | 403.1 | 411.2 |
| 浊度(NTU) | 5.4 | 7.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 0.84 | 0.56 |
| 磷(mg/L) | 0.007 | 0.017 |
| 氮(mg/L) | 2.83 | 1.88 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上六盘水市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
爱诗普霖(iSpring)RCS5T相关参数及推荐理由
自助换芯
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








