地址湖北省潜江市,水质怎么样?需要净水器吗?
| 监测点位 | 运粮湖同心队(四湖总干渠) | 潜江大桥(东荆河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅳ | Ⅱ | |
| 15.9 | 13.3 | |
| PH值 | 7.45 | 7.99 |
| 溶解氧(mg/L) | 4.48 | 10.36 |
| 电导率(μS/cm) | 516.4 | 320.0 |
| 浊度(NTU) | 40.0 | 11.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.909 | 0.125 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 4.98 | 1.91 |
| 磷(mg/L) | 0.216 | 0.026 |
| 氮(mg/L) | 2.92 | 1.89 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上潜江市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
小米MR442-A相关参数及推荐理由
双芯六级过滤 无罐直饮水 RO反渗透 双出水龙头 米家APP智能互联 横抽换芯 3重滤芯寿命提醒
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








