我住云南省玉溪市,水质如何?如何选择RO反渗透纯水机?
| 监测点位 | 星云湖心(星云湖) | 杞麓湖心(杞麓湖) | 永昌桥(曲江) | 孤山(抚仙湖) | 盘溪大桥(南盘江) | 坝洪村(元江) | 抚仙湖心(抚仙湖) | 绿汁江大桥(绿汁江) |
| 流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 西南诸河 | 珠江流域 | 西南诸河 |
| 劣V类 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 15.3 | 21.4 | 14.0 | 16.9 | |
| PH值 | 9.18 | 9.12 | 7.41 | 8.75 | 8.13 | 7.57 | 8.37 | 8.30 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.94 | 12.06 | 6.58 | 6.07 | 8.00 | 12.84 | 7.61 | 7.21 |
| 电导率(μS/cm) | 531.4 | 869.2 | 676.5 | 334.6 | 481.4 | 331.4 | 308.3 | 499.4 |
| 浊度(NTU) | 22.2 | 18.2 | 18.9 | 0.8 | 7.6 | 89.2 | 2.0 | 1.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.213 | 0.518 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 7.29 | 9.15 | 3.78 | 0.84 | 0.75 | 1.45 | 0.34 | 2.78 |
| 磷(mg/L) | 0.052 | 0.092 | 0.083 | 0.015 | 0.030 | 0.036 | 0.020 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 1.21 | 2.45 | 4.75 | 0.20 | 2.67 | 1.28 | 0.15 | 0.18 |
| 叶绿素(mg/L) | 0.006 | 0.020 | * | 0.007 | * | * | 0.002 | * |
| 藻密度(cells/L) | 18066530 | 45547160 | * | * | * | * | 1548768 | * |
水质状况简介:
综上玉溪市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
安吉尔(Angel)J2904-ROB75相关参数及推荐理由
无铅水龙头 不含双酚A 厨下厨上随意安放 增压泵降噪 侧面推拉换芯
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








