位置云南省文山壮族苗族自治州,水质是不是太差?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 南利大桥(南利河) | 谷拉河大桥(谷拉河) | 天保农场(盘龙河) |
| 流域 | 西南诸河 | 珠江流域 | 西南诸河 |
| Ⅱ | Ⅰ | ||
| 18.4 | 20.0 | 16.4 | |
| PH值 | 7.81 | 8.22 | 7.94 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.78 | 10.63 | 10.24 |
| 电导率(μS/cm) | 280.7 | 273.5 | 370.2 |
| 浊度(NTU) | 6.3 | 10.6 | 40.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 0.31 | 1.30 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.021 | 0.009 | 0.049 |
| 氮(mg/L) | 1.60 | 0.65 | 3.26 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上文山壮族苗族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J2409-ROB60相关参数及推荐理由
多模预处理系统 双重PP棉滤芯 脉冲节水技术 无铅龙头出水纯净无污染 漏水保护
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








