我住山西省吕梁市,水质硬度怎样?怎样选择前置过滤器?
| 监测点位 | 裴家川口(岚漪河) | 曲立(岚河) | 三川河两河口桥(三川河) | 碧村(蔚汾河) | 南姚(文峪河) | 碛口(湫 | 裴沟(屈产河) | 北峪口(文峪河) |
| 流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
| 劣V类 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 4.1 | 4.8 | 7.0 | 4.6 | 7.3 | 6.2 | 6.0 | 5.1 | |
| PH值 | 8.29 | 8.68 | 8.67 | 8.60 | 8.14 | 8.65 | 8.76 | 8.33 |
| 溶解氧(mg/L) | 11.20 | 10.67 | 13.98 | 10.50 | 11.01 | 11.27 | 13.66 | 11.23 |
| 电导率(μS/cm) | 626.4 | 600.7 | 971.8 | 1107.2 | 1171.5 | 1292.4 | 965.5 | 588.3 |
| 浊度(NTU) | 33.8 | 7.4 | 4.7 | 33.9 | 38.3 | 9.4 | 21.9 | 2.5 |
| 氨氮(mg/L) | 1.793 | 0.686 | 0.606 | 0.693 | 0.855 | 0.482 | 0.029 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.91 | 2.28 | 3.97 | 2.48 | 4.53 | 2.83 | 3.75 | 2.17 |
| 磷(mg/L) | 0.098 | 0.130 | 0.108 | 0.036 | 0.098 | 0.096 | 0.041 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 6.17 | 5.27 | 6.79 | 9.54 | 6.33 | 8.03 | 6.59 | 3.36 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水垢较多。
综上吕梁市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
滨特尔(PENTAIR)VOC3000S相关参数及推荐理由
保留矿物质 0废水 防漏无压龙头 过滤抗生素农药残留
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








