地址云南省昭通市,水质怎么样?如何选择净水机过滤器?
| 监测点位 | 头屯河(头屯河) | 邓家河(罗布河) | 横江桥(横江) | 江底桥(牛栏江) | 黄沙坡(金沙江) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
| 14.3 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 17.6 | |
| PH值 | 7.79 | 8.36 | 7.62 | 8.32 | 8.22 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.36 | 10.42 | 10.49 | 8.72 | 9.31 |
| 电导率(μS/cm) | 338.8 | 371.9 | 255.9 | 369.7 | 471.4 |
| 浊度(NTU) | 1091.8 | 15.3 | 21.3 | 2.3 | 5.9 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.02 | 1.24 | 0.38 | 0.25 | 0.38 |
| 磷(mg/L) | 0.097 | 0.026 | 0.042 | 0.010 | 0.013 |
| 氮(mg/L) | 1.66 | 2.62 | 1.88 | 1.26 | 0.75 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上昭通市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)NH1200D相关参数及推荐理由
无铅龙头 不含双酚A 一体集成水路 静音制水
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








