我家在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区,水质怎么样?需要净水器吗?
| 监测点位 | 塔克什肯(乌伦古河) | 顶山(乌伦古河) |
| 流域 | 西北诸河 | 西北诸河 |
| Ⅰ | Ⅰ | |
| 1.9 | 0.8 | |
| PH值 | 7.34 | 7.61 |
| 溶解氧(mg/L) | 7.58 | 11.58 |
| 电导率(μS/cm) | 270.4 | 784.2 |
| 浊度(NTU) | 7.0 | 0.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.055 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.58 | 1.21 |
| 磷(mg/L) | * | 0.006 |
| 氮(mg/L) | * | 1.15 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:水垢严重,钙镁离子含量超标,重金属严重。
综上阿勒泰地区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
云米(VIOMI)MR813-A相关参数及推荐理由
UV杀菌 侧抽换芯 一体化集成水路 UF超滤过滤生活净水
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








