我家在浙江省宁波市,水质很差吗?怎样选择前置过滤器?
| 监测点位 | 四灶浦闸(四灶浦) | 清林渡(姚江) | 大嵩(大嵩江) | 浮礁渡(大塘港) | 北湖 | 长汀(县江) | 菁江渡(浦口闸)(姚江) | |
| 流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
| Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 13.2 | 13.9 | 15.4 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.1 | |
| PH值 | 8.58 | 7.26 | 6.64 | 6.65 | 7.94 | 6.31 | 7.89 | 7.25 |
| 溶解氧(mg/L) | 13.29 | 8.50 | 10.36 | 9.59 | 12.52 | 7.73 | 10.60 | 11.70 |
| 电导率(μS/cm) | 2413.0 | 318.7 | 148.4 | 137.9 | 1508.7 | 89.2 | 128.7 | 168.1 |
| 浊度(NTU) | 35.7 | 17.8 | 23.6 | 11.6 | 18.0 | 40.6 | 7.0 | 16.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.310 | 0.046 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.095 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 4.38 | 3.10 | 1.08 | 1.56 | 3.20 | 1.82 | 1.51 | 2.52 |
| 磷(mg/L) | 0.042 | 0.102 | 0.030 | 0.064 | 0.096 | 0.012 | 0.020 | 0.069 |
| 氮(mg/L) | 1.25 | 3.39 | 1.04 | 2.14 | 2.14 | 1.77 | 2.36 | 3.20 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | 0.008 | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | 1142303 | * | * |
水质状况简介:
综上宁波市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
小米MR532-D相关参数及推荐理由
4合1增强复合滤芯 米家APP智能互联 竖抽换芯
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








