坐标新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,水质偏碱性吗?怎样选择前置过滤器?
| 监测点位 | 羊场大桥(巩乃斯河) | 雅马渡大桥(伊犁河) | 霍城63团伊犁河大桥(伊犁河) | 特克斯河(昭苏解放大桥)(特克斯河) | 英牙尔乡(伊犁河) | 龙口大桥(特克斯河) | 喀什河大桥(喀什河) |
| 流域 | 西北诸河 | 西北诸河 | 西北诸河 | 西北诸河 | 西北诸河 | 西北诸河 | 西北诸河 |
| Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ||
| 4.1 | 3.8 | 7.1 | 4.7 | 6.8 | 2.5 | 2.5 | |
| PH值 | 6.64 | 8.09 | 8.16 | 8.20 | 8.40 | 8.24 | 8.00 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.13 | 9.47 | 10.13 | 7.15 | 10.31 | 12.86 | 12.14 |
| 电导率(μS/cm) | 515.1 | 447.5 | 713.4 | 326.4 | 198.9 | 387.4 | 399.7 |
| 浊度(NTU) | 348.1 | 1136.8 | 1233.6 | 20.9 | 1767.6 | 7.4 | 621.2 |
| 氨氮(mg/L) | 0.614 | 0.793 | 0.890 | 0.071 | 0.025 | 0.025 | -- |
| 高猛酸盐(mg/L) | 7.31 | 3.49 | 2.56 | 0.68 | 2.11 | 0.49 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.137 | 0.209 | 0.058 | * | 0.010 | 0.012 | -- |
| 氮(mg/L) | 4.12 | -- | 7.47 | * | 2.11 | 1.07 | -- |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水垢严重,钙镁离子含量超标,重金属严重。
综上伊犁哈萨克自治州前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
东芝(TOSHIBA) TSR75-11相关参数及推荐理由
陶氏滤芯 净水机加热一体机 微矿好水 母婴直饮 6档控温 定量出水 3秒即热 超真实屏
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








