地址贵州省毕节市,水质硬不硬?如何选择RO反渗透纯水机?
| 监测点位 | 清 | 大桥边(六冲河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | |
| 14.9 | 11.6 | |
| PH值 | 8.30 | 8.22 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.73 | 10.20 |
| 电导率(μS/cm) | 359.2 | 329.5 |
| 浊度(NTU) | 15.3 | 6.2 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.02 | 1.03 |
| 磷(mg/L) | 0.036 | 0.034 |
| 氮(mg/L) | 3.62 | 3.30 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上毕节市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
爱诗普霖(iSpring)RCC7P相关参数及推荐理由
保留矿物质 1年内只换不修 无铅水龙头 自动断水阀 透明滤瓶 滤芯提醒报警器 低噪音 UV杀菌
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








