位置广东省深圳市,水质是不是太差?需要净水器吗?
| 监测点位 | 共和村(茅洲河) | 深圳河口(老)(深圳河) | 小漠桥(赤石河) |
| 流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
| Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | |
| 23.0 | 21.8 | 21.1 | |
| PH值 | 7.10 | 7.63 | 8.92 |
| 溶解氧(mg/L) | 5.19 | 5.34 | 10.38 |
| 电导率(μS/cm) | 1772.4 | 3791.2 | 41859.7 |
| 浊度(NTU) | 58.1 | 199.1 | 9.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.228 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 7.79 | 4.83 | 3.70 |
| 磷(mg/L) | 0.209 | 0.154 | 0.025 |
| 氮(mg/L) | 12.79 | 4.32 | 1.11 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:主要是自来水管网的二次污染。
综上深圳市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
COLMOCWRC400-A04相关参数及推荐理由
MINI机身。扣式换芯。顶置灌胶密封水路板。
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








