我住广东省揭阳市,水质怎么样?需要净水器吗?
| 监测点位 | 龙石(榕江北河) | 地都(榕江) | 隆溪大道桥(龙江(粤东)) | 龟山塔(榕江南河) |
| 流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
| 劣V类 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | |
| 21.2 | 19.1 | 19.2 | 23.1 | |
| PH值 | 6.87 | 7.45 | 6.88 | 7.52 |
| 溶解氧(mg/L) | 2.65 | 4.55 | 6.72 | 10.52 |
| 电导率(μS/cm) | 309.0 | 8232.3 | 3919.7 | 103.8 |
| 浊度(NTU) | 14.9 | 66.4 | 13.5 | 23.1 |
| 氨氮(mg/L) | 2.138 | 0.273 | 0.496 | 0.060 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 3.49 | 5.85 | 4.09 | 1.40 |
| 磷(mg/L) | 0.129 | 0.114 | 0.078 | 0.073 |
| 氮(mg/L) | 5.28 | 4.01 | 2.61 | 1.90 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上揭阳市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600BG1相关参数及推荐理由
不含双酚A 6合1高效复合滤芯 集成水路设计 消音降噪
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








