位置湖南省长沙市,水质好不好?需要净水器吗?
| 监测点位 | 新港(湘江) | 捞刀河口(捞刀河) | 胜利(沩 | 桔子洲(湘江) | 三角洲(浏阳河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||
| 10.8 | 13.2 | 13.7 | 11.0 | 13.0 | |
| PH值 | 7.67 | 6.86 | 7.56 | 7.68 | 6.80 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.27 | 9.85 | 9.34 | 9.91 | 8.72 |
| 电导率(μS/cm) | 232.2 | 212.7 | 677.0 | 221.3 | 222.0 |
| 浊度(NTU) | 23.4 | 86.9 | 51.6 | 13.8 | 28.7 |
| 氨氮(mg/L) | 0.032 | 0.099 | 0.365 | 0.198 | 0.423 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.40 | 1.99 | 2.76 | 1.32 | 1.74 |
| 磷(mg/L) | 0.043 | 0.054 | 0.069 | 0.047 | -- |
| 氮(mg/L) | 2.50 | 2.26 | 2.45 | 2.01 | 2.98 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上长沙市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)U440-D31-11相关参数及推荐理由
一体化集成水路 自动冲洗 防漏水提醒 自带增压泵 顶部抽取换芯 无铅龙头
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








