坐标新疆维吾尔自治区阿克苏地区,水质偏碱性吗?怎样选择前置过滤器?
| 监测点位 | 龙口(阿克苏河) | 阿 |
| 流域 | 西北诸河 | 西北诸河 |
| Ⅱ | Ⅰ | |
| 6.9 | 6.9 | |
| PH值 | 8.36 | 8.28 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.23 | 9.82 |
| 电导率(μS/cm) | 758.9 | 714.0 |
| 浊度(NTU) | 41.4 | 29.3 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 0.25 | 0.85 |
| 磷(mg/L) | 0.020 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 1.06 | 1.32 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:水垢严重,钙镁离子含量超标,重金属严重。
综上阿克苏地区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1200RC9相关参数及推荐理由
横抽自助换芯 一体化集成水路
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








