我家在陕西省铜川市,水质污染厉害吗?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 岔口(石川河) | 下桃 |
| 流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
| Ⅳ | Ⅱ | |
| 11.7 | 7.0 | |
| PH值 | 7.88 | 8.79 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.78 | 10.09 |
| 电导率(μS/cm) | 1216.5 | 1522.3 |
| 浊度(NTU) | 4.1 | 8.3 |
| 氨氮(mg/L) | 0.287 | 0.125 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 6.32 | 3.22 |
| 磷(mg/L) | 0.111 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 10.49 | 5.90 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:
综上铜川市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
滨特尔(PENTAIR)U440-D31-11相关参数及推荐理由
一体化集成水路 自动冲洗 防漏水提醒 自带增压泵 顶部抽取换芯 无铅龙头
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








