我住福建省漳州市,水质好不好?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 南靖靖城桥(西溪) | 南溪浮宫桥(南溪) | 南靖洪濑汤坑桥(花山溪) | 浦南 | 长泰洛宾(龙津溪) | 上坂(西溪) | 云霄高塘渡口(漳江) | 华安西陂(九龙江) |
| 流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
| Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | |
| 20.4 | 18.7 | 20.0 | 18.1 | 22.0 | 20.4 | 21.7 | 18.4 | |
| PH值 | 6.62 | 7.02 | 6.77 | 6.63 | 6.93 | 6.76 | 6.96 | 6.78 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.26 | 4.11 | 5.13 | 7.36 | 7.73 | 5.15 | 9.29 | 7.51 |
| 电导率(μS/cm) | 181.1 | 3962.0 | 315.7 | 169.3 | 196.9 | 255.7 | 156.9 | 182.2 |
| 浊度(NTU) | 8.9 | 432.6 | 1.5 | 14.3 | 43.6 | 13.0 | 9.8 | 8.9 |
| 氨氮(mg/L) | 0.113 | 0.160 | 0.166 | 0.601 | 0.057 | 0.076 | 0.028 | 0.183 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.99 | 4.19 | 2.01 | 1.39 | 2.50 | 2.10 | 2.43 | 1.09 |
| 磷(mg/L) | 0.061 | 0.256 | 0.131 | 0.091 | 0.136 | 0.105 | 0.120 | 0.078 |
| 氮(mg/L) | 5.84 | 3.25 | 14.56 | 3.01 | 2.43 | 5.63 | 3.37 | 1.34 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:浊度、硬度高。
综上漳州市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
美的(Midea)MU151-4相关参数及推荐理由
母婴直饮,矿物质水。不插电,无废水的超滤净水器。
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








