坐标福建省莆田市,水质很差吗?需要安装净水机吗?
| 监测点位 | 江口桥(萩芦溪) | 园头桥(木兰溪) |
| 流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
| 劣V类 | Ⅲ | |
| 17.6 | 18.6 | |
| PH值 | 7.74 | 6.57 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.18 | 8.51 |
| 电导率(μS/cm) | 10182.4 | 114.2 |
| 浊度(NTU) | 340.6 | 25.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.289 | 0.109 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.94 | 1.67 |
| 磷(mg/L) | 0.363 | 0.127 |
| 氮(mg/L) | 3.39 | 2.49 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:浊度、硬度适中。
综上莆田市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
史密斯(A.O.SMITH)CXR1000-A1相关参数及推荐理由
无铅龙头 不含双酚A 自助换芯 IOT语音智控 轻音制水
【点击查看最新活动】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








