我在广东省东莞市,水质硬度高吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 旗岭(石马河) | 沙田泗盛(东江) | 樟村(家乐福)(东莞运河) | 石龙南河(东江南支流) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
23.0 | 18.5 | 23.3 | 18.5 | |
PH值 | 7.32 | 7.23 | 7.21 | 7.22 |
溶解氧(mg/L) | 7.11 | 5.40 | 6.74 | 11.15 |
电导率(μS/cm) | 630.2 | 3564.5 | 521.1 | 228.2 |
浊度(NTU) | 43.7 | 111.2 | 21.4 | 9.1 |
氨氮(mg/L) | 1.028 | 0.201 | 0.428 | 0.250 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.09 | 4.13 | 3.20 | 2.78 |
磷(mg/L) | 0.197 | 0.066 | 0.061 | 0.053 |
氮(mg/L) | 9.40 | 3.14 | 8.48 | 2.92 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:流域以明显的有机类污染物污染为主,氮、磷污染已日益严重,不同污染物在积累过程中相互作用形成复合污染,内河涌“黑臭”问题严重。
综上东莞市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
滨特尔(PENTAIR)VOC6000S相关参数及推荐理由
保留矿物质 0废水 防漏无压龙头 过滤抗生素农药残留
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评