地址云南省曲靖市,水质怎么样?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 以礼河 | 厂房大桥(北盘江) | 设里桥(南盘江) | 牛栏江大桥(牛栏江) |
| 流域 | 长江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 长江流域 |
| Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 11.8 | 16.7 | 16.9 | 15.8 | |
| PH值 | 8.23 | 8.53 | 7.83 | 7.89 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.56 | 9.14 | 9.12 | 7.84 |
| 电导率(μS/cm) | 318.4 | 372.8 | 597.9 | 294.1 |
| 浊度(NTU) | 7.7 | 8.0 | 12.7 | 14.7 |
| 氨氮(mg/L) | 0.366 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.37 | 0.87 | 0.85 | 1.42 |
| 磷(mg/L) | 0.160 | 0.070 | 0.051 | 0.017 |
| 氮(mg/L) | 2.50 | 2.23 | 3.89 | 1.10 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上曲靖市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

daogrsV8相关参数及推荐理由
滤芯自洁,首杯直饮。高清彩屏,智能交互;即滤即热即冷;RO反渗透净化。安全童锁。全封闭水路保护。溢水断水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








