我在江西省抚州市,水质硬度高吗?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 钟岭 | 临 | 焦石坝(抚河) | |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||
17.9 | 15.2 | 16.6 | -- | |
PH值 | 7.11 | 7.16 | 7.16 | -- |
溶解氧(mg/L) | 8.14 | 10.61 | 8.48 | -- |
电导率(μS/cm) | 93.2 | 82.7 | 99.4 | -- |
浊度(NTU) | 20.3 | 21.6 | 9.5 | -- |
氨氮(mg/L) | 0.179 | 0.025 | 0.025 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 2.97 | 2.22 | 1.40 | -- |
磷(mg/L) | 0.058 | 0.055 | 0.047 | -- |
氮(mg/L) | 1.37 | 1.66 | 1.11 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上抚州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
美的(Midea)MRC1859A-800G相关参数及推荐理由
进口椰壳活性炭。水路不含双酚A。低噪音。母婴直饮。彩虹膜深层过滤。双重漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评